Companies with recent insider trades and 8-Ks
Companies with a Form 3, 4 or 5, an 8-K or a late-filing notice in the last 30 days, by ticker. Each page lists 12 months of insider purchases and sales, 8-Ks, red flags and key events, with links to the original filings on sec.gov.
| Ticker | Company | Latest filing |
|---|---|---|
| AACIU | Armada Acquisition Corp. II | Oct 13, 2026 |
| AADX | Applied Aerospace & Defense, Inc. | Oct 5, 2026 |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | Oct 26, 2026 |
| AAP | Advance Auto Parts Inc. | Oct 27, 2026 |
| AAPL | Apple Inc. | Nov 2, 2026 |
| AARD | Aardvark Therapeutics, Inc. | Oct 8, 2026 |
| AASP | Global Acquisitions Corp. | Oct 20, 2026 |
| ABAT | American Battery Technology Co. | Oct 8, 2026 |
| ABBV | AbbVie Inc. | Nov 2, 2026 |
| ABCB | Ameris Bancorp | Oct 30, 2026 |
| ABEV | Ambev S.A. | Oct 8, 2026 |
| ABL | Abacus Life, Inc. | Oct 29, 2026 |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Oct 28, 2026 |
| ABQQ | AB International Group Corp. | Oct 5, 2026 |
| ABSI | Absci Corp | Oct 30, 2026 |
| ABUS | Arbutus Biopharma Corp | Oct 7, 2026 |
| ABVC | Abvc Biopharma, Inc. | Nov 2, 2026 |
| ACA | Arcosa, Inc. | Oct 23, 2026 |
| ACAD | Acadia Pharmaceuticals Inc. | Oct 30, 2026 |
| ACCO | Acco Brands Corp. | Oct 5, 2026 |
| ACCPU | Apogee Acquisition Corp | Oct 16, 2026 |
| ACCV | Accelevation Holdings Corp. | Oct 5, 2026 |
| ACEL | Accel Entertainment, Inc. | Oct 22, 2026 |
| ACH | Accendra Health Inc. | Nov 2, 2026 |
| ACHV | Achieve Life Sciences, Inc. | Oct 6, 2026 |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | Oct 19, 2026 |
| ACLS | Axcelis Technologies Inc. | Nov 2, 2026 |
| ACN | Accenture plc | Nov 2, 2026 |
| ACOG | Alpha Cognition Inc. | Oct 26, 2026 |
| ACRV | Acrivon Therapeutics, Inc. | Oct 26, 2026 |
| ACT | Enact Holdings, Inc. | Oct 5, 2026 |
| ACTU | Actuate Therapeutics, Inc. | Nov 2, 2026 |
| ACU | Acme United Corp. | Nov 2, 2026 |
| ACUR | Acura Pharmaceuticals, Inc. | Nov 3, 2026 |
| ACVA | ACV Auctions Inc. | Oct 19, 2026 |
| ADBE | Adobe Inc. | Oct 19, 2026 |
| ADC | Agree Realty Corp. | Oct 23, 2026 |
| ADEA | Adeia Inc. | Nov 2, 2026 |
| ADGM | Adagio Medical Holdings, Inc. | Oct 13, 2026 |
| ADI | Analog Devices Inc. | Oct 21, 2026 |
| ADIG | Adi Global Distribution Inc. | Oct 5, 2026 |
| ADIL | Adial Pharmaceuticals, Inc. | Oct 30, 2026 |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | Nov 3, 2026 |
| ADP | Automatic Data Processing Inc. | Nov 2, 2026 |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies Corp | Oct 29, 2026 |
| ADT | ADT Inc. | Nov 3, 2026 |
| ADTN | ADTRAN Holdings, Inc. | Nov 3, 2026 |
| ADV | Advantage Solutions Inc. | Nov 2, 2026 |
| AEF | Abrdn Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. | Oct 6, 2026 |
| AEHR | Aehr Test Systems | Nov 2, 2026 |
| AEIS | Advanced Energy Industries Inc. | Nov 2, 2026 |
| AEMD | Aethlon Medical Inc. | Oct 15, 2026 |
| AEO | American Eagle Outfitters Inc. | Oct 30, 2026 |
| AEON | AEON Biopharma, Inc. | Nov 3, 2026 |
| AEP | American Electric Power Co. Inc. | Oct 21, 2026 |
| AER | AerCap Holdings N.V. | Nov 2, 2026 |
| AERG | Applied Energetics, Inc. | Oct 6, 2026 |
| AERO | Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | Oct 16, 2026 |
| AESI | Atlas Energy Solutions Inc. | Nov 2, 2026 |
| AEVA | Aeva Technologies, Inc. | Oct 30, 2026 |
| AEYE | Audioeye Inc. | Nov 2, 2026 |
| AFJK | Aimei Health Technology Co., Ltd. | Nov 3, 2026 |
| AFL | Aflac Inc. | Oct 19, 2026 |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. | Oct 14, 2026 |
| AFYA | Afya Ltd | Oct 6, 2026 |
| AGGI | Allied Energy, Inc. | Oct 7, 2026 |
| AGH | Aureus Greenway Holdings Inc | Oct 30, 2026 |
| AGIO | Agios Pharmaceuticals, Inc. | Oct 28, 2026 |
| AGMB | Agomab Therapeutics NV | Oct 22, 2026 |
| AGNC | AGNC Investment Corp. | Oct 27, 2026 |
| AGPU | Axe Compute Inc. | Nov 2, 2026 |
| AGYS | Agilysys Inc. | Oct 30, 2026 |
| AHCO | AdaptHealth Corp. | Nov 3, 2026 |
| AHNR | Athena Gold Corp. | Oct 23, 2026 |
| AHRT | AH Realty Trust, Inc. | Nov 2, 2026 |
| AI | C3.ai, Inc. | Oct 28, 2026 |
| AIG | American International Group, Inc. | Oct 21, 2026 |
| AII | American Integrity Insurance Group, Inc. | Oct 15, 2026 |
| AIM | AIM ImmunoTech Inc. | Oct 26, 2026 |
| AIOK | AI Okto Corp. | Oct 27, 2026 |
| AIP | Arteris, Inc. | Oct 6, 2026 |
| AIR | Aar Corp. | Nov 2, 2026 |
| AIRG | Airgain Inc. | Oct 5, 2026 |
| AIRJ | Montana Technologies Corp. | Oct 16, 2026 |
| AIT | Applied Industrial Technologies Inc. | Oct 22, 2026 |
| AITX | Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. | Nov 3, 2026 |
| AIV | Apartment Investment & Management Co. | Nov 2, 2026 |
| AIZ | Assurant, Inc. | Oct 5, 2026 |
| AKA | A.K.A. Brands Holding Corp. | Oct 15, 2026 |
| AKR | Acadia Realty Trust | Nov 2, 2026 |
| AKTX | Akari Therapeutics Plc | Oct 16, 2026 |
| ALAB | Astera Labs, Inc. | Oct 9, 2026 |
| ALCO | Alico, Inc. | Oct 5, 2026 |
| ALDS | APPlife Digital Solutions Inc | Oct 23, 2026 |
| ALEC | Alector, Inc. | Oct 15, 2026 |
| ALG | Alamo Group Inc. | Nov 2, 2026 |
| ALGT | Allegiant Travel CO | Nov 3, 2026 |
| ALHC | Alignment Healthcare, Inc. | Oct 7, 2026 |
| ALKS | Alkermes plc. | Nov 3, 2026 |
| ALKT | Alkami Technology, Inc. | Oct 7, 2026 |
| ALL | Allstate Corp. | Oct 6, 2026 |
| ALLE | Allegion plc | Oct 27, 2026 |
| ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. | Oct 23, 2026 |
| ALLR | Allarity Therapeutics, Inc. | Nov 2, 2026 |
| ALLT | Allot Ltd. | Nov 3, 2026 |
| ALLY | Ally Financial Inc. | Oct 22, 2026 |
| ALMR | Alamar Biosciences, Inc. | Oct 29, 2026 |
| ALMU | Aeluma, Inc. | Oct 14, 2026 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | Oct 6, 2026 |
| ALRS | Alerus Financial Corp. | Oct 22, 2026 |
| ALSN | Allison Transmission Holdings Inc | Nov 2, 2026 |
| ALT | Altimmune, Inc. | Oct 5, 2026 |
| AM | Antero Midstream Corp | Oct 13, 2026 |
| AMAL | Amalgamated Financial Corp. | Oct 5, 2026 |
| AMAT | Applied Materials Inc. | Oct 5, 2026 |
| AMBC | Ambac Financial Group Inc. | Oct 6, 2026 |
| AMBQ | Ambiq Micro, Inc. | Oct 16, 2026 |
| AMBR | Amber International Holding Ltd | Oct 28, 2026 |
| AMCR | Amcor plc | Oct 8, 2026 |
| AMCX | AMC Networks Inc. | Oct 9, 2026 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | Oct 19, 2026 |
| AME | Ametek Inc./ | Nov 3, 2026 |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | Oct 15, 2026 |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | Oct 7, 2026 |
| AMN | Amn Healthcare Services Inc. | Oct 15, 2026 |
| AMPL | Amplitude, Inc. | Oct 28, 2026 |
| AMRK | A-Mark Precious Metals, Inc. | Oct 28, 2026 |
| AMRO | Amaero Inc. | Oct 16, 2026 |
| AMRX | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | Nov 3, 2026 |
| AMT | American Tower Corp. | Oct 30, 2026 |
| AMTB | Amerant Bancorp Inc. | Oct 9, 2026 |
| AMWL | American Well Corp | Oct 5, 2026 |
| AMX | America Movil Sab de CV/ | Oct 29, 2026 |
| AMZN | Amazon Com Inc. | Oct 29, 2026 |
| ANDE | Andersons, Inc. | Oct 26, 2026 |
| ANET | Arista Networks, Inc. | Oct 22, 2026 |
| ANGI | Angi Inc. | Oct 19, 2026 |
| ANGO | Angiodynamics Inc. | Oct 30, 2026 |
| ANGX | Angel Studios, Inc. | Oct 27, 2026 |
| ANIP | Ani Pharmaceuticals Inc. | Oct 30, 2026 |
| ANIX | Anixa Biosciences Inc | Nov 2, 2026 |
| ANNA | AleAnna, Inc. | Oct 30, 2026 |
| ANRO | Alto Neuroscience, Inc. | Oct 5, 2026 |
| ANTX | AN2 Therapeutics, Inc. | Oct 13, 2026 |
| AOMR | Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | Nov 3, 2026 |
| APAD | AParadise Acquisition Corp. | Oct 8, 2026 |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | Oct 29, 2026 |
| APEI | American Public Education Inc. | Oct 29, 2026 |
| API | Agora, Inc. | Nov 2, 2026 |
| APLD | Applied Digital Corp. | Oct 19, 2026 |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | Nov 3, 2026 |
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. | Nov 2, 2026 |
| APP | AppLovin Corp | Nov 2, 2026 |
| APPN | Appian Corp. | Oct 8, 2026 |
| APPS | Digital Turbine, Inc. | Oct 30, 2026 |
| APTV | Aptiv PLC | Nov 3, 2026 |
| APVO | Aptevo Therapeutics Inc. | Nov 2, 2026 |
| AQB | Aquabounty Technologies Inc. | Nov 2, 2026 |
| AQMS | Aqua Metals, Inc. | Oct 15, 2026 |
| AQST | Aquestive Therapeutics, Inc. | Oct 23, 2026 |
| AR | Antero Resources Corp. | Oct 13, 2026 |
| ARAI | Arrive AI Inc. | Nov 2, 2026 |
| ARAY | Accuray Inc. | Nov 2, 2026 |
| ARBE | Arbe Robotics Ltd. | Oct 6, 2026 |
| ARCC | Ares Capital Corp. | Oct 29, 2026 |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Oct 19, 2026 |
| ARHS | Arhaus, Inc. | Nov 2, 2026 |
| ARMK | Aramark | Oct 13, 2026 |
| AROC | Archrock, Inc. | Nov 3, 2026 |
| ARQQ | Arqit Quantum Inc. | Oct 20, 2026 |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | Oct 28, 2026 |
| ARTV | Artiva Biotherapeutics, Inc. | Oct 7, 2026 |
| ARVN | Arvinas, Inc. | Nov 3, 2026 |
| ARW | Arrow Electronics, Inc. | Oct 23, 2026 |
| ASAN | Asana, Inc. | Oct 23, 2026 |
| ASB | Associated Banc-Corp | Oct 21, 2026 |
| ASGI | abrdn Global Infrastructure Income Fund | Oct 19, 2026 |
| ASIC | Ategrity Specialty Insurance Co Holdings | Oct 27, 2026 |
| ASIX | AdvanSix Inc. | Oct 8, 2026 |
| ASPE | Aspen Neuroscience, Inc. | Nov 2, 2026 |
| ASPI | ASP Isotopes Inc. | Oct 21, 2026 |
| ASST | Strive, Inc. | Nov 2, 2026 |
| ASTH | Astrana Health, Inc. | Oct 13, 2026 |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | Oct 19, 2026 |
| ASUR | Asure Software Inc. | Oct 5, 2026 |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | Oct 14, 2026 |
| ATCX | Atlas Critical Minerals Corp. | Oct 5, 2026 |
| ATEC | Alphatec Holdings, Inc. | Nov 2, 2026 |
| ATEN | A10 Networks, Inc. | Oct 7, 2026 |
| ATEX | Anterix Inc. | Oct 13, 2026 |
| ATGE | Adtalem Global Education Inc. | Oct 16, 2026 |
| ATH-PA | Athene Holding Ltd. | Nov 3, 2026 |
| ATHA | Athira Pharma, Inc. | Oct 28, 2026 |
| ATKR | Atkore Inc. | Oct 21, 2026 |
| ATLN | Atlantic International Corp. | Oct 29, 2026 |
| ATLO | Ames National Corp. | Nov 2, 2026 |
| ATNI | ATN International, Inc. | Oct 5, 2026 |
| ATNM | Actinium Pharmaceuticals, Inc. | Oct 16, 2026 |
| ATO | Atmos Energy Corp. | Oct 5, 2026 |
| ATON | AlphaTON Capital Corp | Oct 13, 2026 |
| ATTO | Attovia Therapeutics, Inc. | Oct 8, 2026 |
| ATUS | Altice USA, Inc. | Oct 28, 2026 |
| AUB | Atlantic Union Bankshares Corp | Oct 26, 2026 |
| AUID | authID Inc. | Oct 14, 2026 |
| AURX | Nuo Therapeutics, Inc. | Oct 6, 2026 |
| AVAH | Aveanna Healthcare Holdings, Inc. | Oct 5, 2026 |
| AVAT | Avalanche Treasury Corp | Oct 7, 2026 |
| AVBC | Avidia Bancorp, Inc. | Oct 15, 2026 |
| AVBH | Avidbank Holdings, Inc. | Oct 23, 2026 |
| AVBP | ArriVent BioPharma, Inc. | Nov 2, 2026 |
| AVNT | Avient Corp. | Oct 14, 2026 |
| AVNW | Aviat Networks, Inc. | Oct 13, 2026 |
| AVO | Mission Produce, Inc. | Oct 13, 2026 |
| AVPT | AvePoint, Inc. | Oct 26, 2026 |
| AVR | Anteris Technologies Global Corp. | Oct 8, 2026 |
| AVT | Avnet Inc. | Oct 5, 2026 |
| AVXL | Anavex Life Sciences Corp. | Nov 3, 2026 |
| AXIA3 | AXIA Energia S.A. | Nov 3, 2026 |
| AXS | Axis Capital Holdings Ltd. | Nov 2, 2026 |
| AXSM | Axsome Therapeutics, Inc. | Nov 2, 2026 |
| AXTI | Axt Inc. | Oct 29, 2026 |
| AYI | Acuity Brands Inc. | Oct 30, 2026 |
| AYRO | AYRO, Inc. | Oct 16, 2026 |
| AZIO | Azio AI Holdings, Inc. | Nov 2, 2026 |
| AZN | Astrazeneca plc | Oct 8, 2026 |
| AZO | Autozone Inc. | Oct 14, 2026 |
| AZTA | Azenta, Inc. | Oct 23, 2026 |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | Oct 5, 2026 |
| BAC | Bank of America Corp. | Oct 23, 2026 |
| BAFN | BayFirst Financial Corp. | Nov 3, 2026 |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corp | Oct 30, 2026 |
| BALL | BALL Corp | Nov 3, 2026 |
| BANC | Banc of California, Inc. | Nov 2, 2026 |
| BAND | Bandwidth Inc. | Oct 19, 2026 |
| BANF | Bancfirst Corp. | Nov 2, 2026 |
| BANR | Banner Corp. | Nov 3, 2026 |
| BARK | Bark, Inc. | Oct 13, 2026 |
| BB | Blackberry Ltd. | Oct 22, 2026 |
| BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | Oct 14, 2026 |
| BBD | Bank Bradesco | Oct 15, 2026 |
| BBNX | Beta Bionics, Inc. | Oct 29, 2026 |
| BBT | Beacon Financial Corp | Nov 3, 2026 |
| BBTX | Bambusa Therapeutics, Inc. | Nov 3, 2026 |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | Oct 20, 2026 |
| BCAT | BlackRock Capital Allocation Term Trust | Oct 29, 2026 |
| BCBP | BCB Bancorp Inc. | Oct 30, 2026 |
| BCC | Boise Cascade Co. | Nov 2, 2026 |
| BCDA | BioCardia, Inc. | Oct 20, 2026 |
| BCYC | Bicycle Therapeutics plc | Oct 7, 2026 |
| BDJ | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | Oct 5, 2026 |
| BDPT | Bioadaptives, Inc. | Oct 6, 2026 |
| BDX | Becton Dickinson & Co. | Oct 27, 2026 |
| BEAG | Bold Eagle Acquisition Corp. | Oct 26, 2026 |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc. | Nov 3, 2026 |
| BEAT | HeartBeam, Inc. | Oct 9, 2026 |
| BEKE | KE Holdings Inc. | Oct 22, 2026 |
| BEN | Franklin Resources Inc. | Oct 19, 2026 |
| BENF | Beneficient | Oct 29, 2026 |
| BETA | BETA Technologies, Inc. | Nov 3, 2026 |
| BETR | Better Home & Finance Holding Co | Oct 21, 2026 |
| BFC | Bank First Corp | Oct 29, 2026 |
| BFH | Bread Financial Holdings, Inc. | Nov 3, 2026 |
| BFLY | Butterfly Network, Inc. | Oct 15, 2026 |
| BFST | Business First Bancshares, Inc. | Nov 2, 2026 |
| BGC | BGC Group, Inc. | Nov 3, 2026 |
| BGNE | BeiGene, Ltd. | Oct 29, 2026 |
| BHAI | BHAV Acquisition Corp II | Nov 2, 2026 |
| BHE | Benchmark Electronics Inc. | Oct 15, 2026 |
| BHR | Braemar Hotels & Resorts Inc. | Nov 3, 2026 |
| BHRB | Burke & Herbert Financial Services Corp. | Oct 30, 2026 |
| BIAI | Bitari Inc | Oct 30, 2026 |
| BIGC | BigCommerce Holdings, Inc. | Oct 27, 2026 |
| BIIB | Biogen Inc. | Nov 2, 2026 |
| BIII | Black Spade Acquisition III Co | Nov 2, 2026 |
| BILL | BILL Holdings, Inc. | Oct 20, 2026 |
| BIOE | Bio Essence Corp | Oct 14, 2026 |
| BIOF | Blue Biofuels, Inc. | Oct 30, 2026 |
| BIRD | Allbirds, Inc. | Oct 5, 2026 |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | Oct 16, 2026 |
| BJRI | BJs RESTAURANTS INC | Oct 16, 2026 |
| BK | Bank of New York Mellon Corp | Oct 29, 2026 |
| BKD | Brookdale Senior Living Inc. | Oct 7, 2026 |
| BKE | Buckle Inc. | Oct 22, 2026 |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | Oct 16, 2026 |
| BKSY | BlackSky Technology Inc. | Oct 22, 2026 |
| BKV | BKV Corp | Oct 26, 2026 |
| BLCO | Bausch & Lomb Corp | Nov 2, 2026 |
| BLDR | Builders FirstSource, Inc. | Oct 20, 2026 |
| BLFS | Biolife Solutions Inc. | Oct 8, 2026 |
| BLGO | Biolargo, Inc. | Nov 2, 2026 |
| BLK | BlackRock, Inc. | Oct 28, 2026 |
| BLLN | BillionToOne, Inc. | Oct 30, 2026 |
| BLMN | Bloomin' Brands, Inc. | Nov 2, 2026 |
| BLND | Blend Labs, Inc. | Oct 28, 2026 |
| BLNK | Blink Charging Co. | Nov 2, 2026 |
| BLSH | Bullish | Oct 22, 2026 |
| BLTE | Belite Bio, Inc. | Oct 30, 2026 |
| BLW | Blackrock Ltd. Duration Income Trust | Oct 5, 2026 |
| BLX | Foreign Trade Bank of Latin America, Inc. | Nov 2, 2026 |
| BLZE | Backblaze, Inc. | Nov 2, 2026 |
| BMBL | Bumble Inc. | Oct 14, 2026 |
| BMN | BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust | Oct 29, 2026 |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | Nov 2, 2026 |
| BMRC | Bank of Marin Bancorp | Oct 30, 2026 |
| BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc. | Nov 2, 2026 |
| BMY | Bristol Myers Squibb Co. | Oct 5, 2026 |
| BNTX | BioNTech SE | Oct 9, 2026 |
| BOLD | Boundless Bio, Inc. | Oct 29, 2026 |
| BOLT | Bolt Biotherapeutics, Inc. | Oct 27, 2026 |
| BORR | Borr Drilling Ltd | Oct 16, 2026 |
| BOSC | Bos Better Online Solutions Ltd. | Oct 19, 2026 |
| BOW | Bowhead Specialty Holdings Inc. | Nov 3, 2026 |
| BOX | Box Inc. | Oct 23, 2026 |
| BPE | Brookfield Private Equity Fund LP | Oct 30, 2026 |
| BPOP | Popular, Inc. | Oct 5, 2026 |
| BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | Nov 3, 2026 |
| BRC | Brady Corp. | Oct 13, 2026 |
| BRCB | Black Rock Coffee Bar, Inc. | Oct 28, 2026 |
| BRCC | BRC Inc. | Nov 2, 2026 |
| BRK.A | Berkshire Hathaway Inc. | Oct 23, 2026 |
| BROS | Dutch Bros Inc. | Oct 30, 2026 |
| BRR | ProCap Financial, Inc. | Oct 23, 2026 |
| BRT | BRT Apartments Corp. | Oct 20, 2026 |
| BRZE | Braze, Inc. | Nov 2, 2026 |
| BSAI | Blusky AI Inc. | Oct 19, 2026 |
| BSBR | Banco Santander (Brasil) S.A. | Oct 8, 2026 |
| BSEM | BioStem Technologies, Inc. | Oct 9, 2026 |
| BSGM | BioSig Technologies, Inc. | Oct 7, 2026 |
| BSM | Black Stone Minerals, L.P. | Nov 3, 2026 |
| BSRR | Sierra Bancorp | Oct 30, 2026 |
| BSVN | Bank7 Corp. | Nov 2, 2026 |
| BSY | Bentley Systems Inc. | Oct 27, 2026 |
| BTBT | Bit Digital, Inc | Oct 19, 2026 |
| BTCS | BTCS Inc. | Oct 9, 2026 |
| BTGO | Bitgo Holdings, Inc. | Oct 13, 2026 |
| BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. | Oct 27, 2026 |
| BTZ | Blackrock Credit Allocation Income Trust | Oct 5, 2026 |
| BUDZ | Weed, Inc. | Oct 23, 2026 |
| BUKS | Butler National Corp. | Oct 15, 2026 |
| BULL | Webull Corp | Oct 22, 2026 |
| BURL | Burlington Stores, Inc. | Oct 5, 2026 |
| BUSE | First Busey Corp. | Oct 16, 2026 |
| BVC | BitVentures Ltd | Oct 29, 2026 |
| BVS | Bioventus Inc. | Nov 2, 2026 |
| BWB | Bridgewater Bancshares Inc | Oct 30, 2026 |
| BWEN | Broadwind, Inc. | Nov 2, 2026 |
| BWIN | Baldwin Insurance Group, Inc. | Oct 16, 2026 |
| BWMN | Bowman Consulting Group Ltd. | Oct 23, 2026 |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | Nov 2, 2026 |
| BX | Blackstone Inc. | Nov 2, 2026 |
| BXC | BlueLinx Holdings Inc. | Oct 20, 2026 |
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | Oct 16, 2026 |
| BY | Byline Bancorp, Inc. | Nov 2, 2026 |
| BYND | Beyond Meat, Inc. | Oct 15, 2026 |
| BYON | Beyond, Inc. | Oct 6, 2026 |
| BYRN | Byrna Technologies Inc. | Oct 16, 2026 |
| BZAI | Blaize Holdings, Inc. | Oct 13, 2026 |
| BZFD | BuzzFeed, Inc. | Oct 20, 2026 |
| BZH | Beazer Homes USA Inc. | Oct 20, 2026 |
| BZUN | Baozun Inc. | Oct 23, 2026 |
| CABR | Caring Brands, Inc. | Oct 16, 2026 |
| CACI | Caci International Inc. | Oct 20, 2026 |
| CAKE | Cheesecake Factory Inc. | Oct 30, 2026 |
| CAL | Caleres Inc. | Nov 3, 2026 |
| CALC | CalciMedica, Inc. | Oct 5, 2026 |
| CALX | Calix, Inc. | Nov 2, 2026 |
| CAPIX | Calamos Aksia Alternative Credit & Income Fund | Oct 9, 2026 |
| CAPN | Cayson Acquisition Corp | Oct 26, 2026 |
| CAR | Avis Budget Group, Inc. | Nov 2, 2026 |
| CARE | Carter Bankshares, Inc. | Nov 3, 2026 |
| CARG | CarGurus, Inc. | Oct 21, 2026 |
| CARL | Carlsmed, Inc. | Nov 2, 2026 |
| CARS | Cars.com Inc. | Oct 21, 2026 |
| CART | Maplebear Inc. | Oct 27, 2026 |
| CASH | Pathward Financial, Inc. | Oct 26, 2026 |
| CASK | Heritage Distilling Holding Company, Inc. | Oct 5, 2026 |
| CAT | Caterpillar Inc. | Nov 3, 2026 |
| CATY | Cathay General Bancorp | Oct 28, 2026 |
| CB | Chubb Ltd | Nov 2, 2026 |
| CBAN | Colony Bankcorp Inc. | Nov 2, 2026 |
| CBC | Central Bancompany, Inc. | Nov 2, 2026 |
| CBFV | CB Financial Services, Inc. | Nov 2, 2026 |
| CBKM | Consumers Bancorp Inc. | Oct 29, 2026 |
| CBL | CBL & Associates Properties Inc. | Oct 8, 2026 |
| CBNK | Capital Bancorp Inc | Nov 2, 2026 |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | Oct 14, 2026 |
| CBRL | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | Oct 8, 2026 |
| CBRS | Cerebras Systems Inc. | Oct 28, 2026 |
| CBSH | Commerce Bancshares Inc. | Nov 3, 2026 |
| CBT | Cabot Corp. | Nov 2, 2026 |
| CBZ | CBIZ, Inc. | Nov 2, 2026 |
| CC | Chemours Co | Nov 2, 2026 |
| CCB | Coastal Financial Corp. | Nov 3, 2026 |
| CCBG | Capital City Bank Group Inc. | Oct 26, 2026 |
| CCEL | Cryo Cell International Inc. | Oct 28, 2026 |
| CCK | Crown Holdings, Inc. | Oct 29, 2026 |
| CCL | Carnival Corp. | Oct 30, 2026 |
| CCO | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | Oct 16, 2026 |
| CCTSF | Cactus Acquisition Corp. 1 Ltd | Nov 2, 2026 |
| CCXI | Churchill Capital Corp XI | Nov 2, 2026 |
| CDNA | CareDx, Inc. | Oct 5, 2026 |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc. | Oct 16, 2026 |
| CDT | Conduit Pharmaceuticals Inc. | Oct 27, 2026 |
| CDW | CDW Corp | Oct 19, 2026 |
| CDXS | Codexis, Inc. | Oct 14, 2026 |
| CDZI | Cadiz Inc. | Oct 5, 2026 |
| CE | Celanese Corp | Nov 2, 2026 |
| CEAD | CEA Industries Inc. | Oct 22, 2026 |
| CELC | Celcuity Inc. | Oct 9, 2026 |
| CENN | Cenntro Inc. | Nov 3, 2026 |
| CERS | Cerus Corp. | Nov 2, 2026 |
| CET | Central Securities Corp. | Oct 28, 2026 |
| CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | Nov 3, 2026 |
| CGEH | Capstone Green Energy Holdings, Inc. | Oct 30, 2026 |
| CGON | CG Oncology, Inc. | Oct 19, 2026 |
| CHA | Chagee Holdings Ltd. | Oct 13, 2026 |
| CHCO | City Holding Co. | Oct 30, 2026 |
| CHD | Church & Dwight Co. Inc. | Nov 3, 2026 |
| CHE | Chemed Corp. | Nov 3, 2026 |
| CHGG | Chegg, Inc. | Nov 3, 2026 |
| CHH | Choice Hotels International Inc. | Nov 2, 2026 |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | Oct 26, 2026 |
| CHRD | Chord Energy Corp | Nov 2, 2026 |
| CHRO | Chromocell Therapeutics Corp | Oct 6, 2026 |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | Oct 28, 2026 |
| CHWY | Chewy, Inc. | Nov 2, 2026 |
| CHYM | Chime Financial, Inc. | Oct 22, 2026 |
| CIB | Grupo Cibest S.A. | Oct 27, 2026 |
| CIEN | Ciena Corp. | Oct 19, 2026 |
| CIFR | Cipher Digital Inc. | Nov 2, 2026 |
| CII | Blackrock Enhanced Capital & Income Fund, Inc. | Oct 5, 2026 |
| CINF | Cincinnati Financial Corp. | Oct 30, 2026 |
| CINT | CI&T Inc | Oct 13, 2026 |
| CLB | Core Laboratories Inc. | Oct 5, 2026 |
| CLBK | Columbia Financial, Inc. | Nov 3, 2026 |
| CLBT | Cellebrite DI Ltd. | Oct 19, 2026 |
| CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | Oct 23, 2026 |
| CLH | Clean Harbors Inc. | Nov 3, 2026 |
| CLM | Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | Oct 21, 2026 |
| CLMT | Calumet, Inc. | Oct 21, 2026 |
| CLNE | Clean Energy Fuels Corp. | Oct 7, 2026 |
| CLNN | Clene Inc. | Oct 21, 2026 |
| CLOV | Clover Health Investments, Corp. | Oct 20, 2026 |
| CLVT | Clarivate plc | Nov 3, 2026 |
| CLW | Clearwater Paper Corp | Oct 5, 2026 |
| CLX | Clorox Co. | Nov 2, 2026 |
| CMC | Commercial Metals Co. | Oct 19, 2026 |
| CMCO | Columbus McKinnon Corp. | Nov 3, 2026 |
| CME | CME Group Inc. | Nov 2, 2026 |
| CMG | Chipotle Mexican Grill Inc. | Nov 2, 2026 |
| CMLS | Cumulus Media Inc. | Oct 16, 2026 |
| CMP | Compass Minerals International Inc. | Oct 19, 2026 |
| CMPR | Cimpress plc | Oct 19, 2026 |
| CMPS | COMPASS Pathways plc | Nov 3, 2026 |
| CMS | CMS Energy Corp. | Nov 3, 2026 |
| CMT | Core Molding Technologies Inc. | Nov 3, 2026 |
